In onze omschrijvingen maken we gebruik van botanische termen. Hieronder vindt u meer uitleg daarover.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
| Apotheciën | Schotel-, beker- of flesvormige structuurtjes, waarbij de sporenvormende laag zich aan de binnenzijde bevindt van de schotel, beker of fles. |
| Areolen | Eilandachtige stukjes korstmos, door barstjes gescheiden van de andere areolen. |
| Arthonioïd | plat en grillig, als een amoebe. |
| Ascomyceet | Een stam uit het rijk van de schimmels waarbij de sporen in zakjes (asci) worden gevormd. |
| Ascospore | Spore die in een ascus worden gevormd (zie Ascus) |
| Ascus (mv. asci) | sporenzakje. Een alleen met de microscoop waarneembare zakvormige cel waarin de sporen worden gevormd bij Ascomyceten (Zakjeszwammen). |
B |
|
| Bladvormig | met alleen op bladeren ljkende lobben. |
| Basidiomyceet | Een stam uit het rijk van de schimmels waarbij de sporen aan steeltjesvormige cellen (basidia) worden gevormd. |
| Basidiën | Sporensteeltjes. Een alleen met de microscoop waarneembare steeltjesvormige cel waaraan de sporen gevormd worden bij basidiomyceten (Steeltjeszwammen). |
C |
|
| C+/C- | geeft een kleurreactie (C+) of juist niet (C-) op chloor (Bleek, Sodium hypochloriet) |
| CK+ | geeft een kleurreactie op KOH, na een voorbehandeling met chloor. |
| Ciliën | haarachtige uitsteeksels aan de randen van de lobben |
| Cladonia | Korstmos met grondschubben en podetiën. |
| Conidiën | Ongeslachtelijke sporen (meervoud: conidia). Zie ook: pycnospore |
| Cortex | Zie: schors |
| Corticool | op boomschors groeiend |
| Cyanotrofie | Levend van blauwalgen |
D |
|
E |
|
| Ellipsoïd | om de vorm van een ellips, (ovaal) |
| Epihymenium | Laag gevormd door de topjes van de parafysen. |
| Epifyt | op planten (meestal bomen) groeiend. |
| Epilyt | op steen of rots groeiend |
| Eutroof | voedselrijk |
| Excipulum | schotelvormig deel van het apothecium. |
F |
|
| Fungi | Wetenschappelijke naam voor schimmels. Meestal wordt het Rijk van de schimmels hiermee bedoeld. |
| Fijnkorrelig | wanneer de sorediën 50-100 μ meten |
| Fijnmelig | wanneer de sorediën 20-50 μ meten |
G |
|
| Grofkorrelig | wanneer de sorediën meer dan 100 μ meten |
| Grondschubben | schubvormige lobben van het primaire thallus. |
| Gyrose vorm | ingedraaide vorm van het apothecium |
H |
|
| Humicool | op kaal zand en ook graag op een organische ondergrond groeiend |
| Hyfe | Zwamdraad of schimmeldraad. Het eigenlijke organisme van een paddenstoel of schimmel bestaat uit een netwerk van zeer dunne, met het oog niet- of nauwelijks zichtbare draden. |
| Hymenium | De sporenvormende laag, ook kiemvlies genoemd. |
| Hymenofoor | De drager van het hymenium. |
| Hypothallus | deel van de thallus dat oppervlakkig aan het substraat hecht. |
| Hypothecium | laag onder het hymenium. |
I |
|
| Isidiën | staafvormige uitstulpingen, die kunnen afbreken (bevat schimmeldraden en algencellen, voor vegetatieve voortplanting). |
| Isidieus | met isidiën bezet. |
| Isidoïd | wanneer de thallus is bezet met korrels die een tussenvorm zijn tussen isidiën en sorediën. |
J |
|
| J+/J- | reageert met een verkleuring (J+) of juist niet (J-) op een jodiumhoudende kleurstof zoals Melzers reagens. |
K |
|
| K+/K- | geeft een kleurreactie (K+) of juist niet (K-) op Kaliloog (KOH). |
| KC+ | geeft een kleurreactie op chloor, na voorbehandeling met KOH. |
| KOH | Kaliloog |
| Kiemvlies | Zie Hymenium. |
| Korrels | grove sorediën. |
| Korstvormig | dunne en moeilijk van het substraat te verwijderen thallus. |
L |
|
| Lecideïne rand | Rand van apotheciën van schijfweefsel |
| Lepreus | wanneer de thallus is bezet met zachte, wattige korrels, die geen schors hebben. |
| Lirellen | Apotheciën bestaande uit lijntjes, al dan niet vertakt (bij Schriftmossen) |
| Litoraal | voorkomend langs de kust op zeedijken of rotsen, rond de gemiddelde waterlijn. |
M |
|
| Melig | wanneer de sorediën 20-50 μ meten |
| Merg | zachtvezelig weefsel onder de schors (bevat de algenlaag) |
| Microsquamuleus | bezet met zeer kleine schubjes |
N |
|
| NRL | Nederlandse Rode Lijst. Lijst van in Nederland zelzame en/of beschermde soorten. |
| Nitrofytisch | Stikstofminnend |
O |
|
P |
|
| P+/P- | Geeft een kleurreactie (P+) of juist niet (P-) op Parafenyleendiamine. |
| PPD | Parafenyleendiamine. |
| Parafysen | Haarvormige, onvruchtbare cellen die tussen de asci (sporenzakjes) groeien bij zakjeszwammen (Ascomyceten). |
| Perfecte vorm | Stadium in de levenscyclus van zwammen waarin geslachtelijke sporen worden gevormd. |
| Peridium | Het buitenste laagje van een sporangium of van een vruchtlichaam van een paddenstoel. |
| Peritheciën | Flesvormige of bolvormige structuur, waarbinnen zich de sporenvormende laag bevindt bij zakjeszwammen (ascomyceten). |
| Placodioïd | wanneer het centrum van de thallus korstvormig is, en de rand met lobben. |
| Potediën | Rechtopstaande, holle delen van een korstmos (Cladonia's) |
| Poeder | zeer fijne sorediën |
| Primaire thallus | Matje van schubben dicht op het substraat. |
| Prothallus | randzone van een korstvormige thallus (alleen schimmelcomponent) |
| Pruina | rijp (gevormd door kristallen van calciumoxalaat) |
| Preudocyphellen | dunne plekken in de schors (cortex) met afwijkende kleur (bevorderen de gaswisseling in de algenlaag) |
| Pycnidiën | peervormige orgaantjes waar ongeslachtelijke sporen worden gevormd (alleen cladonia's). Zichtbaar als kleine donkere puntjes |
| Pycnospore | Ongeslachtelijke spore die in de pycnidiën worden gevormd = conidium |
R |
|
| Rhizinen | Wortelachtige orgaantjes waarmee het korstmos aan het substraat hecht. |
S |
|
| s.l. | Zie Sensu lato |
| Saxocool | Groeiend op steen of rots. |
| Schors | dikke laag van schimmeldraden aan boven en/of onderkant, zonder algen |
| Schubben | dakpansgewijs gelegen opstaande lobjes |
| Schizidiën | schubvormige deeltjes, die afgesnoerd worden voor ongeslachtelijke voortplanting. Vergelijk: sorediën. |
| Scyphus | Beker, bekervormig orgaan |
| Sensu lato | Latijn voor 'in brede zin'. Meestal wordt hiermee een soort benoemd incl. ondersoorten of zeer verwante soorten die moeilijk te onderscheiden zijn. |
| Soralen | korrelige plekken op de tallus waar sorediën worden gevormd |
| Sorediën | Kluwens / bolletjes van algen en schimmeldraden voor vegetatieve voortplanting |
| Soredieus | met veel sorediën. |
| Spore | Voortplantingscel van paddenstoelen en zwammen, waaruit nieuwe schimmeldraden kunnen groeien. |
| Sporulatie | Het vrijkomen van de rijpe sporen |
| Squamuleus | bezet met meestal dakpansgewijs groeiende schubjes |
| ss. lato | Zie Sensu lato |
| Steeltjeszwammen | Zie: Basidiomyceten |
| Struikvormig | Toefjes lobben met één aanhechtingspunt. |
| Substraat | Het materiaal waarop het korsmos groeit. |
T |
|
| Teleomorf | Stadium van de levencyclus van zwammen waarin geslachtelijke sporen worden gevormd, oftewel het stadium waarin de schimmel de vruchtlichamen vormt, de paddenstoelen. |
| Terrestrisch | op de grond groeiend |
| Terricool | op de grond groeiend |
| Thalliëne rand | Rand van apotheciën van thallusmaterieaal |
| Thallus | compleet korstmos (meervoud: thalli) |
U |
|
| UV+ | geeft een kleuring bij UV-licht in een donkere kamer |
V |
|
W |
|
X |
|
Y |
|
Z |
|
| Zakjeszwammen | Zie: Ascomyceten |
